海鸥军团目前在联赛积分榜上暂居第13位,距离降级区只有4分的差距,大发彩票五分快三 15轮联赛战罢他们目前手中只有18个积分,这也是布莱顿在英超历史同期的最低得分,这其中既有赛程不利的因素存在,也有防守不佳的原因,毕竟最近四轮比赛他们的对手都是诸如曼联、莱斯特城、利物浦、阿森纳等强队,连败在所难免,不过上轮他们面对分崩离析的枪手,还是爆冷击败了对手......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1952%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896-898期 | 小 | 0896期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0889期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0882期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0876期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0867期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0865期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0863期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 大 | 0861期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。